Taxes Communales
Impôts et Taxes
Comparatif Le Fauga / taux moyen national | Le Fauga 2009 | Taux moyens 2007 | Taux plafonds 2008 |
|---|---|---|---|
Taxe d' habitation | 13,50% | 14,48% | 36,20% |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 13% | 18,60% | 46,50% |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 75,29% | 44,43% | 111,08% |
Les bases d'imposition de ces trois taxes sont assises sur la valeur locative calculée par l' Etat. | |||
Taxe professionnelle | 18,70% | A l'exeption des entreprises agissant dans certains secteurs comme l'agriculture. | |
Rappel des années précédentes
Taxes | Année 2006 | Année 2007 | Année 2008 | Année 2009 |
|---|---|---|---|---|
Taxe d' habitation | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |
Taxe foncière sur les propriétés bâties | 13% | 13% | 13% | 13% |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 75,29% | 75,29% | 75,29% | 75,29% |
Taxe Professionnelle | 18,70% | 18,70% | 18,70% | 18,70% |
Taxes D'assainissement
(P.R.E) Participation de Raccordement à l'Egout | |
|---|---|
PRE maison neuve | 3 100 € |
PRE maison ancienne | 800 € |
PRE appartement | 3 100 € |
PRE commerce à usage commercial sans logement | 1 500 € |
PRE résidence senior ou logement T1 à T3 | 1 500 € |
PRE résidence senior ou logement au-delà du T3 et bâtiments de service. | 3 100 € |
Redevance fixe | 55 € |
Mètre Cube | 0,75 € |
